Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidade | Nota |
Impedância diferencial | TDR | 90 | 100 | 110 | Ώ | - |
Perda de inserção | SDD21 | -16.06 | - | - | DB | Em 13,28 GHz |
Perda de retorno diferencial | SDD11 SDD22 | - | - | Ver 1 | DB | Em 0,05 a 4,1 GHz |
- | - | Ver 2 | DB | Em 4,1 a 19 GHz | ||
Modo comum para perda de retorno de saída de modo comum | SCC11 SCC22 | - | - | -2 | DB | Em 0,2 a 19 GHz |
Diferencial para o modo comum Perda de retorno | SCD11 SCD22 | - | - | Ver 3 | DB | Em 0,01 a 12,89 GHz |
- | - | Ver 4 | Em 12,89 a 19 GHz | |||
Diferencial ao modo comum Perda de conversão | SCD21-IL | - | - | -10 | DB | Em 0,01 a 12,89 GHz |
- | - | Ver 5 | Em 12,89 a 15,7 GHz | |||
- | - | -6.3 | Em 15,7 a 19 GHz |
Notas:
1. Coeficiente de reflexão dado pela equação SDD11(dB) < -16,5 2 × SQRT(f ), com f em GHz
2. Coeficiente de reflexão dado pela equação SDD11(dB) < -10,66 14 × logo10/5.5, com f em GHz
3. Coeficiente de reflexão dado pela equação SCD11(dB) < -22 (20/25.78)* f, com f em GHz
4. Coeficiente de reflexão dado pela equação SCD11(dB) < -15 (6/25.78)* f, com f em GHz
Coeficiente de reflexão dado pela equação SCD21(dB) < -27 (29/22)* f, com f em GHz