Parâmetro | Símbolo | Min | Max | Unidade |
Temperatura do caso de funcionamento | Topc | 0 | 70 | DegC |
Temperatura de armazenamento | Tst | -40 | 85 | DegC |
Humidade relativa (não condensação) | RS | 35 | 60 | % |
Tensão de alimentação | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
Tensão na entrada LVTTL | Vilvttl | -0,3 | VCC3 + 0.2 | V |
Fonte de alimentação atual | ICC3 | - | 15 | MA |
Consumo de energia total | Pd | - | 0,05 | W |
Notas:
O estresse ou as condições excedem o intervalo acima podem causar danos permanentes ao dispositivo.
Esta é uma classificação de tensão apenas e a operação funcional do dispositivo nestas ou quaisquer outras condições acima daquelas listadas nas seções operacionais desta especificação não é aplicada. A exposição a condições de classificação máxima absoluta por longos períodos pode afetar a confiabilidade do dispositivo.