O módulo T & S 100G DWDM é um produto que atende ao padrão de comprimento de onda DWDM ITUT-G.694.1. Ele tem uma configuração de comprimento de onda flexível e pode ser expandido para múltiplos na banda C L (1525-1625nm). Comprimento de onda, pode atender a rede de backbone nacional de longa distância e alta capacidade, rede de área metropolitana e outros cenários de aplicação.
Alinhamento óptico automático
Caminho óptico livre de epóxi
Baixa perda de inserção & alto isolamento
Telcordia GR-1221-Core qualificada
Compatível com RoHS
Redes ópticas de acesso
Redes de longa distância
DWDM Mux/Demux
Redes ópticas Metro
Rede FTTx
Parâmetros | Unidade | Especificação | ||||||
Comprimento de onda do centro | Nm | Grade ITU-T | ||||||
Espaçamento do canal | GHz | 100 | ||||||
Banda de passagem de canal | Nm | ITU ± 0,11 | ||||||
Contagem do canal | Canal | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
Perda de inserção | DB | ≤ 1.2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.5 | ≤ 3.2 | ≤ 4.5 | ≤ 5.5 | |
Ondulação | DB | ≤ 0,5 | ||||||
Isolamento | Canal Adjacente | DB | > 30 | |||||
Canal não adjacente | DB | > 40 | ||||||
Perda de retorno | DB | ≥ 45 | ||||||
Perda dependente da polarização | DB | ≤ 0,3 | ||||||
Diretividade | DB | ≥ 50 | ||||||
Manipulação de energia | MW | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamento | Ct | -5 ~ 70 (comercial) | ||||||
Temperatura de armazenamento | Ct | -40 ~ 85 | ||||||
Dimensão do pacote | Mm | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 |
Nota:
Perda de inserção excluindo a perda do conector.
A dimensão personalizada está disponível.
A otimização da perda de inserção do módulo 8ch ou 16ch está disponível a pedido.
Módulo com torneira porta de monitoramento e porta expressa é opcional.