O divisor de circuito Planar Lightwave (PLC) é uma espécie de dispositivo óptico de gerenciamento de energia produzido usando tecnologia de guia de onda óptica de sílica e oferece uma solução de baixo custo para distribuição de sinal óptico. Tem baixa perda de inserção e perda dependente de polarização, tamanho miniatura, amplo comprimento de onda operacional e faixa de temperatura, super confiabilidade e excelente uniformidade de canal. O divisor PLC é uma solução ideal para rede óptica passiva. A T & S é fabricante profissional de divisores de PLC e fornecedores principais do mercado de comunicação de fibra óptica cruzada gigante há mais de 20 anos. Nós fornecemos as séries 1xN e 2xN de divisores com até 128 saídas, e contamos com o chip PLC produzido por nós mesmos.
Comprimento de onda de operação de banda larga
Baixa perda de inserção
PDL baixo
Design compacto
Boa uniformidade canal a canal
Alta confiabilidade e estabilidade
Passe o teste de confiabilidade GR-1209-Core Telcordia
Passe o teste de confiabilidade GR-1221-Core Telcordia
Conformidade RoHS
Setor de telecomunicações
Sistema PON
FTTH
CATV
Transmissão de vídeo
Item | Unidade | Parâmetro | |||||||
Comprimento de onda operacional | (Nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
1 × N PLC Splitter | -- | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Perda de inserção | MAX(P/S) | (DB) | 3.8/4.0 | 7.0/7.4 | 10.5/10.7 | 13,6/13,9 | 16.6/16.9 | 21/21.5 | 24/24.5 |
Uniformidade | MAX(P/S) | (DB) | 0,6/0,6 | 0,6/0,7 | 0,8/1,0 | 0.9/1.2 | 1.2/1.4 | 1.7/1.9 | 2.2/2.5 |
Perda de retorno | MIN | (DB) | 55 | ||||||
PDL | MAX(P/S) | (DB) | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 | 0,2/0,25 | 0,2/0,3 | 0,25/0,3 | 0,25/0,35 | 0,4/0,45 |
2 × N PLC Splitter | -- | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | -- | |
Perda de inserção | MAX(P/S) | (DB) | 4.0/4.3 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14/14.5 | 17,5/18 | 21,4/21,9 | -- |
Uniformidade | MAX(P/S) | (DB) | 0.9/1.1 | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 | 1.2/1.5 | 1.5/1.8 | 2.0/2.3 | -- |
Perda de retorno | MIN | (DB) | 55 | ||||||
PDL | MAX(P/S) | (DB) | 0,25/0,3 | 0,25/0,3 | 0,25/0,3 | 0,3/0,35 | 0,3/0,35 | 0,35/0,4 | -- |
Tipo de fibra | -- | ITU-T G657A1 , G657A2 | |||||||
Estabilidade da temperatura (-40 ~ 85 °C) | MAX | (DB) | 0,5 (típico 0,3) | ||||||
Temperatura de funcionamento | (Cfr) | -40 ~ 85 | |||||||
Temperatura de armazenamento | (Cfr) | -40 ~ 85 |
Todas as medições são feitas à temperatura ambiente e os conectores não incluídos