T & S Cex-WDM é um tipo de produto WDM de coexistência, que é usado principalmente em rede de acesso de fibra óptica. Ele pode usar a rede EPON/GPON de 1 a 2,5 Gbps e XG-PON rede de taxa de 10Gbps no mesmo ODN. , E até mesmo usar NG-PON2 rede com uma taxa de 10 a 40Gbps; usando Cex-WDM pode economizar muito investimento de capital ODN no nível de rede de acesso.
Alinhamento óptico automático
Bi-direcional
Caminho óptico livre de epóxi
Baixa perda de inserção & isolamento alto;
Tecnologia de filtro de filme fino
Compatível com RoHS
A Série CEx-wdm da T & S foi projetada para Redes Ópticas Passivas de Próxima Geração (NG-PON), um novo sistema de acesso óptico que coexiste com GPON no mesmo ODN. Nossos módulos CEx-wdm, incluindo GPON, XG-PON, NG-PON2 e OTDR, são projetados para acomodar NG-PON1 e NG-PON2 comprimentos de onda TWDM para maximizar a densidade e aumentar a velocidade da rede de distribuição óptica.
Parâmetros | Unidade | Especificação | |
Faixa de comprimento de onda operacional | Nm | 1260 ~ 1660 | |
Bandas GPON | Comprimento de onda operacional | Nm | 1290 ~ 1330 & 1480 ~ 1500 |
Perda de inserção * | DB | ≤ 1.0 | |
Isolamento @ XG-PON Bandas & NG-PON2bands & bandas OTDR | DB | ≥ 35 | |
Bandas de XG-PON | Comprimento de onda operacional | Nm | 1260 ~ 1280 & 1575 ~ 1581 |
Perda de inserção * | DB | ≤ 1.6 | |
Isolamento @ GPON Bandas & NG-PON2bands & bandas OTDR | DB | ≥ 35 | |
Bandas de NG-PON2 | Comprimento de onda operacional | Nm | 1524 ~ 1544 & 1596 ~ 1625 |
Perda de inserção * | DB | ≤ 1.8 | |
Isolamento @ GPON Bandas & bandas XG-PON & bandas OTDR | DB | ≥ 40 | |
Bandas OTDR | Comprimento de onda operacional | Nm | 1640 ~ 1660 |
Perda de inserção * | DB | ≤ 2.2 | |
Isolamento @ GPON Bandas & bandas XG-PON & bandas NG-PON2 | DB | ≥ 35 | |
Passe o canal Ripple | DB | ≤ 0,3 | |
Perda de retorno | DB | ≥ 45 | |
Diretividade | DB | ≥ 45 | |
Perda dependente da polarização | DB | ≤ 0,2 | |
Dispersão do modo de polarização | Ps | ≤ 0,2 | |
Manuseamento de energia | MW | ≥ 300 | |
Tipo de fibra | / | Cliente especificado | |
Comprimento da fibra | M | 1.0m ou cliente especificado | |
Tipo de conector | / | Cliente especificado | |
Temperatura de funcionamento | Ct | -5 ~ 70 | |
Temperatura de armazenamento | Ct | -40 ~ 85 | |
Dimensão do pacote | Mm | L100 x W80 x H10 Caixa ABS ou L60 x W50 x H8 Caixa de Metal |
Nota:
• Perda de inserção excluindo a perda do conector.
• A dimensão personalizada está disponível.