O conjunto de cabos de cobre passivo QSFP56 apresenta oito pares de cobre diferenciais, fornecendo quatro canais de transmissão de dados a velocidades de até 56Gbps(PAM4) por canal e atende aos requisitos 200G Ethernet e InfiniBand. Disponível em um amplo movimento de gagens de fio-de 26AWG a 30AWG-este conjunto de cabo de cobre de 200G apresenta baixa perda de inserção e baixa conversa cruzada.
O QSFP56 usa sinais PAM4 para transmissão, o que dobra a taxa. No entanto, existem requisitos mais rigorosos para a perda de inserção do cabo. Para requisitos detalhados, consulte Características de alta velocidade.
Projetado para aplicações nos mercados de data center, redes e telecomunicações que exigem uma montagem de cabo confiável e de alta velocidade, este produto de próxima geração compartilha a mesma interface de acasalamento com o fator de forma QSFP, tornando-o compatível com as portas QSFP existentes.
Compatível com IEEE 802.3bj e IEEE 802.3cd
Suporta taxas de dados agregadas de 200Gbps(PAM4)
Construção otimizada para minimizar perda de inserção e conversa cruzada
Design de trava deslizante de puxar para soltar
28AWG através do cabo 30AWG
Em linha reta e quebrar as configurações de montagem disponíveis
Terminação de trança de cabo personalizada limita a radiação EMI
Mapeamento EEPROM personalizável para assinatura de cabo
RoHS Compatível
Interruptores, servidores e roteadores
Redes de centro de dados
Redes de área de armazenamento
Computação de alto desempenho
Telecomunicações e infraestrutura sem fio
Diagnósticos médicos e redes
Equipamento de teste e medição
200G Ethernet (IEEE 802.3cd)
InfiniBand
Parâmetro | Símbolo | Min | Max | Unidade |
Temperatura do caso de funcionamento | Topc | 0 | 70 | DegC |
Temperatura de armazenamento | Tst | -40 | 85 | DegC |
Humidade relativa (não condensação) | RS | 35 | 60 | % |
Tensão de alimentação | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
Tensão na entrada LVTTL | Vilvttl | -0,3 | VCC3 + 0.2 | V |
Fonte de alimentação atual | ICC3 | - | 15 | MA |
Consumo de energia total | Pd | - | 0,05 | W |
Notas:
O estresse ou as condições excedem o intervalo acima podem causar danos permanentes ao dispositivo.
Esta é uma classificação de tensão apenas e a operação funcional do dispositivo nestas ou quaisquer outras condições acima daquelas listadas nas seções operacionais desta especificação não é aplicada. A exposição a condições de classificação máxima absoluta por longos períodos pode afetar a confiabilidade do dispositivo.
Pino | Lógica | Símbolo | Descrição |
1 | - | GND | Chão |
2 | CML-I | Tx2n | Entrada de dados invertida do transmissor |
3 | CML-I | Tx2p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
4 | - | GND | Chão |
5 | CML-I | Tx4n | Entrada de dados invertida do transmissor |
6 | CML-I | Tx4p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
7 | - | GND | Chão |
8 | LVTTL-I | ModSelL | Módulo Selecionar |
9 | LVTTL-I | ResetL | Módulo Reset |
10 | - | Vcc Rx | 3.3V Receptor da fonte de alimentação |
11 | LVCMOS- | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios |
I/O | |||
12 | LVCMOS- | SDA | Dados de interface serial de 2 fios |
I/O | |||
13 | - | GND | Chão |
14 | CML-O | Rx3p | Saída de dados não invertida do receptor |
15 | CML-O | Rx3n | Saída de dados invertida do receptor |
16 | - | GND | Chão |
17 | CML-O | Rx1p | Saída de dados não invertida do receptor |
18 | CML-O | Rx1n | Saída de dados invertida do receptor |
19 | - | GND | Chão |
20 | - | GND | Chão |
21 | CML-O | Rx2n | Saída de dados invertida do receptor |
22 | CML-O | Rx2p | Saída de dados não invertida do receptor |
23 | - | GND | Chão |
24 | CML-O | Rx4n | Saída de dados invertida do receptor |
25 | CML-O | Rx4p | Saída de dados não invertida do receptor |
26 | - | GND | Chão |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | Módulo Presente |
28 | LVTTL-O | IntL | Interromper |
29 | - | Vcc Tx | Transmissor de fonte de alimentação 3.3V |
30 | - | Vcc1 | 3.3V Fonte de alimentação |
31 | LVTTL-I | LPMode | Modo de baixa potência |
32 | - | GND | Chão |
33 | CML-I | Tx3p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
34 | CML-I | Tx3n | Entrada de dados invertida do transmissor |
35 | - | GND | Chão |
36 | CML-I | Tx1p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
37 | CML-I | Tx1n | Entrada de dados invertida do transmissor |
38 | - | GND | Chão |
Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidade | Nota |
Impedância diferencial | TDR | 90 | 100 | 110 | Ώ | - |
Perda de inserção | SDD21 | -16.06 | - | - | DB | Em 13,28 GHz |
Perda de retorno diferencial | SDD11 SDD22 | - | - | Ver 1 | DB | Em 0,05 a 4,1 GHz |
- | - | Ver 2 | DB | Em 4,1 a 19 GHz | ||
Modo comum para perda de retorno de saída de modo comum | SCC11 SCC22 | - | - | -2 | DB | Em 0,2 a 19 GHz |
Diferencial para o modo comum Perda de retorno | SCD11 SCD22 | - | - | Ver 3 | DB | Em 0,01 a 12,89 GHz |
- | - | Ver 4 | Em 12,89 a 19 GHz | |||
Diferencial ao modo comum Perda de conversão | SCD21-IL | - | - | -10 | DB | Em 0,01 a 12,89 GHz |
- | - | Ver 5 | Em 12,89 a 15,7 GHz | |||
- | - | -6.3 | Em 15,7 a 19 GHz |
Notas:
1. Coeficiente de reflexão dado pela equação SDD11(dB) < -16,5 2 × SQRT(f ), com f em GHz
2. Coeficiente de reflexão dado pela equação SDD11(dB) < -10,66 14 × logo10/5.5, com f em GHz
3. Coeficiente de reflexão dado pela equação SCD11(dB) < -22 (20/25.78)* f, com f em GHz
4. Coeficiente de reflexão dado pela equação SCD11(dB) < -15 (6/25.78)* f, com f em GHz
Coeficiente de reflexão dado pela equação SCD21(dB) < -27 (29/22)* f, com f em GHz
O conector é compatível com a especificação SFF-8436.
Comprimento (m) | Cabo AWG |
1 | 30 |
2 | 26/30 |
3 | 26 |
Característica | Método de teste | Desempenho |
Descarga eletrostática (ESD) para os pinos elétricos | Método MIL-STD-883C 3015.7 | Classe 1(>2000 Volts) |
Interferência eletromagnética (EMI) | FCC Classe B | Em conformidade com os padrões |
CENELEC EN55022 Classe B | ||
CISPR22 ITE Classe B | ||
Imunidade RF (RFI) | IEC61000-4-3 | Normalmente não mostram nenhum efeito mensurável de um campo de 10 V/m varrido de 80 a 1000MHz |
Conformidade RoHS | Diretiva RoHS 2011/65/UE e suas Diretivas de Alteração 6/6 | Compatível com RoHS 6/6 |