O TSQS-852HG-XXXC é um QSFP56 de quatro canais, plugável, paralelo, fibra óptica para aplicações de 200 Gigabit Ethernet, aplicações HDR Infiniband. Este transceptor é um módulo de alto desempenho para aplicativos de interconexão e comunicação de dados de múltiplas faixas de curto alcance. Ele integra quatro faixas de dados em cada direção com largura de banda de 200Gbps.
Este módulo é projetado para operar em sistemas de fibra multimodo usando um comprimento de onda nominal de 850nm. A interface elétrica usa um conector do tipo borda de contato 38.
Suporta IBTA InfiniBand HDR
Taxa de dados de até 200 Gb/s
Modulação PAM4 4x 50 Gb/s
SFF-8665 compatível com o porto QSFP56
SFF-8636 compatível com a gestão I2C
Única fonte de alimentação 3.3V
Dissipação de potência de 4,5 W em cada extremidade, com resincronismo
Caso de operação temcommercial: 0 °C a 70 °C
Compatível com RoHS6 (sem chumbo)
200 Gb/s sistemas InfiniBand HDR
Outros links ópticos
Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidade |
Temperatura de armazenamento | TS | -20 | - | 85 | Ct |
Humidade relativa | RH | 0 | - | 85 | % |
Temperatura de funcionamento do caso | TCase | 0 | - | 70 | Ct |
Tensão de alimentação | VCC | -0,5 | - | 3.6 | V |
Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidade |
Tensão de alimentação | VCC | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V |
Temperatura do caso de funcionamento | TC | 0 | 25 | 70 | °C |
Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidade |
Velocidade de sinalização por faixa | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Comprimento de onda do centro | C | 840 | 850 | 860 | Nm |
Impedância de entrada diferencial | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Tensão de entrada diferencial | Vin | -- | 900 | - | MVp-p |
Descombinação de terminação diferencial | - | - | - | 10 | % |
Tensão de modo comum DC | - | -350 | - | 2850 | MV |
Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidade |
Velocidade de sinalização por faixa | - | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 | Gb/s | ||
Comprimento de onda do centro | LC | 840 | 850 | 860 | Nm |
Descombinação de terminação diferencial | - | - | - | 10 | % |
Impedância de saída diferencial | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm |
Tensão de saída diferencial | Vout | - | - | 900 | MVp-p |
Tensão de modo comum DC | - | -350 | - | 2850 | MV |
Taxa de bits de erro | BER | - | - | 2.4E-4 | PRBS31Q@26.5625Gbd PAM4 |
Pino | Símbolo | Nome/Descrição |
1 | GND | Chão |
2 | Tx2n | Entrada de dados invertida do transmissor |
3 | Tx2p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
4 | GND | Chão |
5 | Tx4n | Entrada de dados invertida do transmissor |
6 | Tx4p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
7 | GND | Chão |
8 | ModSelL | Módulo Selecionar |
9 | ResetL | Módulo Reset |
10 | Vcc Rx | 3.3 V receptor de fonte de alimentação |
11 | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios |
12 | SDA | Dados de interface serial de 2 fios |
13 | GND | Chão |
14 | Rx3p | Saída de dados não invertida do receptor |
15 | Rx3n | Saída de dados invertida do receptor |
16 | GND | Chão |
17 | Rx1p | Saída de dados não invertida do receptor |
18 | Rx1n | Saída de dados invertida do receptor |
19 | GND | Chão |
20 | GND | Chão |
21 | Rx2n | Saída de dados invertida do receptor |
22 | Rx2p | Saída de dados não invertida do receptor |
23 | GND | Chão |
24 | Rx4n | Saída de dados invertida do receptor |
25 | Rx4p | Saída de dados não invertida do receptor |
26 | GND | Chão |
27 | ModPrsL | Módulo Presente |
28 | IntL | Interromper |
29 | VCC Tx | Transmissor de fonte de alimentação 3.3 V |
30 | VCC1 | Fonte de alimentação 3.3 V |
31 | LPMode | Modo de baixa potência |
32 | GND | Chão |
33 | Tx3p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
34 | Tx3n | Entrada de dados invertida do transmissor |
35 | GND | Chão |
36 | Tx1p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
37 | Tx1n | Entrada de dados invertida do transmissor |
38 | GND | Chão |
Unidade mm
L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
Max | 72.2 | - | 128 | 4.35 | 61.4 | 18,45 | - | 6.2 | 8.6 | 12.4 | 5,35 | 2.5 | 1.6 | 2.0 |
Tipo | 72.0 | - | - | 4.20 | 61,2 | 18,35 | - | - | 8,5 | 12.2 | 5.2 | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
Min | 68,8 | 16.5 | 124 | 4.05 | 61.0 | 18,25 | 2.2 | 5,8 | 8,4 | 12.0 | 5.05 | 2.1 | 1.3 | 1.6 |
Número da peça | Descrição do produto |
TSQS-852HG-XXXC | QSFP56 200G AOC 0 °C ~ 70 °C |
XXX: 001 ~ 070,1 ~ 70 Comprimento em metros em OM3 MMF XXX: 001 ~ 100,1 ~ 100 Comprimento em metros em OM4 MMF |
Os números de desempenho, dados e qualquer material ilustrativo fornecido nesta folha de dados são típicos e devem ser
Confirmado especificamente por escrito pela T & S antes de se tornarem aplicáveis a qualquer pedido ou contrato específico. De acordo com a política de T & S de melhoria contínua, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
A publicação de informações nesta folha de dados não implica a liberdade de patentes ou outros direitos de proteção da T & S ou outros. Mais detalhes estão disponíveis em qualquer representante de vendas da T & S.