Os cabos de conexão direta QSFP28 são compatíveis com as especificações SFF-8665. Várias opções de bitola de fio estão disponíveis de 30 a 26 AWG com várias opções de comprimento de cabo (até 5m).
Taxa de dados de até 25,78 Gbps por canal
Transmissão de até 5m
Pegada de PIN QSFP 38 plugável a quente
Compatível para SFF-8665
Em conformidade com IEEE 802.3bj
Única fonte de alimentação 3.3V
Faixa de temperatura: 0 ~ 70 °C
Compatível com RoHS
Interruptores, servidores e roteadores de baixa radiação EMI
Redes de data center
Redes de área de armazenamento
Computação de alto desempenho
Telecomunicações e infraestrutura sem fio
Diagnósticos médicos e redes
Equipamento de teste e medição
Parâmetro | Mínimo | Típico | Máximo | Unidade |
Diâmetro do cabo (26AWG) | - | 0,220 | - | Polegadas |
Raio de curvatura (26AWG) | 1.102 | - | - | Polegadas |
Diâmetro do cabo (28AWG) | - | 0,185 | - | Polegadas |
Raio de curvatura (28AWG) | 0,925 | - | - | Polegadas |
Diâmetro do cabo (30 AWG) | - | 0,181 | - | Polegadas |
Raio de curvatura (30 AWG) | 0,906 | - | - | Polegadas |
Dentro do par Skew | - | - | 100 | Ps/10m |
Perda de inserção do cabo | - | 15.43 | - | DB/5m |
Atraso no tempo do cabo a granel | - | - | 5.2 | Ns/m |
Impedância de cabo a granel | 95 | 100 | 105 | Ohms |
Força de inserção | - | - | 40 | N |
Força de Retirada | - | - | 30 | N |
Força de retenção | 90 | - | - | N |
Durabilidade | 50 Ciclos | - | - | - |
P/N | Comprimento | Taxa de dados | AWG | Comprimento Tolerância |
TSQS-PC1HG-01M | 1M | 100G | 28/30 | 3.5/-3.5cm |
TSQS-PC1HG-02M | 2M | 100G | 28/30 | 3.5/-3.5cm |
TSQS-PC1HG-03M | 3M | 100G | 28/30 | 4/-4cm |
TSQS-PC1HG-05M | 5M | 100G | 26 | 6/-6cm |
Parâmetro | Símbolo | Min | Max | Unidade |
Temperatura do caso de funcionamento | Topc | 0 | 70 | DegC |
Temperatura de armazenamento | Tst | -40 | 85 | DegC |
Humidade relativa (não condensação) | RS | 35 | 60 | % |
Tensão de alimentação | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
Tensão na entrada LVTTL | Vilvttl | -0,3 | VCC3 + 0.2 | V |
Fonte de alimentação atual | ICC3 | 15 | MA | |
Consumo de energia total | Pd | - | 0,05 | W |
Notas:
O estresse ou as condições excedem o intervalo acima podem causar danos permanentes ao dispositivo.
Esta é uma classificação de tensão apenas e a operação funcional do dispositivo nestas ou quaisquer outras condições acima daquelas listadas nas seções operacionais desta especificação não é aplicada. A exposição a condições de classificação máxima absoluta por longos períodos pode afetar a confiabilidade do dispositivo.
Item | Parâmetro de teste | Especificação IEEE802.3bj |
1 | Perda de inserção diferencial (SDD12) | Perda máxima de inserção em 12.8906Ghz @ 22.48dB Perda de inserção mínima em 12.8906Ghz @ 8dB |
2 | Perda de inserção diferencial (SDD21) | Perda máxima de inserção em 12.8906Ghz@22.48dB Perda de inserção mínima em 12.8906Ghz @ 8dB |
3 | Perda de retorno diferencial (SDD22) | -16.5 + 2xSQRT(f) @ 0.01 a 4.1GHz -10.66 + 14xLog10(f/5.5) @ 4.1 a 19GHz |
4 | Perda de retorno diferencial (SDD11) | -16.5 + 2xSQRT(f) @ 0.01 a 4.1GHz -10.66 + 14xLog10(f/5.5) @ 4.1 a 19GHz |
5 | Reflexão de modo comum (SCC22) | -2dB @ 0,01 a 19GHz |
6 | Reflexão de modo comum (SCC11) | -2dB @ 0,01 a 19GHz |
7 | Conversão de modo comum (SCD22) | -22 +(20/25.78)*(f) @ 0,01 a 12,89 GHz -15 +(6/25.78)*(f) @ 12,9 a 19GHz |
8 | Conversão de modo comum (SCD11) | -22 +(20/25.78)*(f) @ 0,01 a 12,89 GHz -15 +(6/25.78)*(f) @ 12,9 a 19GHz |
9 | Diferencial para perda de conversão de modo comum (SCD12) | -10dB @ 0,01 a 12,89 GHz -27 +(29/22)*(f) @ 12,9 a 15,7 GHz -6.3dB @ 15.71 a 19GHz |
10 | Diferencial para perda de conversão de modo comum (SCD21) | -10dB @ 0,01 a 12,89 GHz -27 +(29/22)*(f) @ 12,9 a 15,7 GHz -6.3dB @ 15.71 a 19GHz |
Pino | Símbolo | Nome/Descrição |
1 | GND | Chão |
2 | Tx2n | Entrada de dados invertida do transmissor |
3 | Tx2p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
4 | GND | Chão |
5 | Tx4n | Entrada de dados invertida do transmissor |
6 | Tx4p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
7 | GND | Chão |
8 | ModSelL | Módulo Selecionar |
9 | ResetL | Módulo Reset |
10 | Vcc Rx | + 3.3 V receptor de fonte de alimentação |
11 | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios |
12 | SDA | Dados de interface serial de 2 fios |
13 | GND | Chão |
14 | Rx3p | Saída de dados não invertida do receptor |
15 | Rx3n | Saída de dados invertida do receptor |
16 | GND | Chão |
17 | Rx1p | Saída de dados não invertida do receptor |
18 | Rx1n | Saída de dados invertida do receptor |
19 | GND | Chão |
20 | GND | Chão |
21 | Rx2n | Saída de dados invertida do receptor |
22 | Rx2p | Saída de dados não invertida do receptor |
23 | GND | Chão |
24 | Rx4n | Saída de dados invertida do receptor |
25 | Rx4p | Saída de dados não invertida do receptor |
26 | GND | Chão |
27 | ModPrsL | Módulo Presente |
28 | IntL | Interromper |
29 | Vcc Tx | + 3.3 V Transmissor de fonte de alimentação |
30 | Vcc1 | + 3.3 V Fonte de Alimentação |
31 | LPMode | Modo de baixa potência |
32 | GND | Chão |
33 | Tx3p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
34 | Tx3n | Entrada de dados invertida do transmissor |
35 | GND | Chão |
36 | Tx1p | Entrada de dados não invertida do transmissor |
37 | Tx1n | Entrada de dados invertida do transmissor |
38 | GND | Chão |
O conector é compatível com a especificação SFF-8665.